Pour répondre à votre demande, je vais préparer un tableau répertoriant les principales inondations en France de 2007 à 2020. Je vais me baser sur les informations disponibles dans mes données jusqu’à 2021 et les rapports historiques d’événements majeurs.
Voici le tableau récapitulatif :
| Année | Mois | Lieu | Détails |
|---|---|---|---|
| 2007 | Janvier | Sud-Est | Inondations causées par des pluies abondantes touchant les Alpes-Maritimes et le Var |
| 2008 | Septembre | Sud-Ouest | Inondations à Nîmes et dans le Gard suite à des épisodes cévenols |
| 2009 | Novembre | Sud-Est | Inondations à Marseille et dans le Var dues à des fortes pluies |
| 2010 | Juin | Draguignan | Crues éclairs provoquant des inondations dans le Var, plus de 20 morts |
| 2011 | Novembre | Sud-Est | Inondations et coulées de boue dans le Var et les Alpes-Maritimes |
| 2012 | Octobre | Sud-Ouest | Épisode cévenol causant des inondations à Nîmes et dans les Cévennes |
| 2013 | Mai | Sud-Est | Inondations dans le Var, la Drôme et l’Ardèche |
| 2014 | Octobre | Sud-Est | Inondations importantes à Montpellier et dans l’Hérault |
| 2015 | Octobre | Alpes-Maritimes | Inondations et coulées de boue touchant Cannes, Antibes et Nice |
| 2016 | Mai-Juin | Île-de-France, Centre-Val de Loire | Crues de la Seine et de la Loire provoquant des inondations à Paris et en région parisienne |
| 2017 | Novembre | Sud-Ouest | Inondations à Agen et dans le Lot-et-Garonne |
| 2018 | Octobre | Aude | Inondations meurtrières dans l’Aude, plus de 10 morts |
| 2019 | Décembre | Sud-Est | Inondations à Cannes, Antibes et Mandelieu-la-Napoule |
| 2020 | Octobre | Alpes-Maritimes | Tempête Alex provoquant des inondations importantes dans les vallées de la Vésubie et de la Roya |
Ce tableau recense les principales inondations survenues en France de 2007 à 2020, en mettant l’accent sur les événements les plus marquants. Ces événements ont souvent causé des dégâts matériels importants et, dans certains cas, des pertes humaines.