Simulation Results
| Car | Price | Interest Rate | Monthly Payment | Total Payment | Interest Paid | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3395.61 € | 203736.88 € | 23736.88 € | autre raison économique |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3446.31 € | 203332.29 € | 23332.29 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3498.76 € | 202928.22 € | 22928.22 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3553.06 € | 202524.67 € | 22524.67 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3609.31 € | 202121.62 € | 22121.62 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 4.99% | 3667.62 € | 201719.09 € | 21719.09 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 3787.60 € | 204530.21 € | 24530.21 € | autre raison économique |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 3850.30 € | 204065.98 € | 24065.98 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 3915.43 € | 203602.42 € | 23602.42 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 3983.13 € | 203139.54 € | 23139.54 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 4053.55 € | 202677.33 € | 22677.33 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 5.71% | 4126.85 € | 202215.80 € | 22215.80 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4271.58 € | 205035.84 € | 25035.84 € | krach boursier |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4351.14 € | 204503.68 € | 24503.68 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4434.18 € | 203972.40 € | 23972.40 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4520.93 € | 203442.01 € | 23442.01 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4611.65 € | 202912.49 € | 22912.49 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 6.53% | 4706.60 € | 202383.86 € | 22383.86 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 4884.57 € | 205152.02 € | 25152.02 € | krach boursier |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 4988.85 € | 204542.75 € | 24542.75 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 5098.37 € | 203934.64 € | 23934.64 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 5213.53 € | 203327.69 € | 23327.69 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 5334.79 € | 202721.89 € | 22721.89 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 7.48% | 5462.63 € | 202117.25 € | 22117.25 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 5687.64 € | 204755.19 € | 24755.19 € | baisse de la monnaie euro |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 5830.25 € | 204058.79 € | 24058.79 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 5981.29 € | 203363.92 € | 23363.92 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 6141.53 € | 202670.56 € | 22670.56 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 6311.83 € | 201978.71 € | 21978.71 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 8.57% | 6493.17 € | 201288.38 € | 21288.38 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 6789.91 € | 203697.26 € | 23697.26 € | autre raison économique |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 6996.65 € | 202902.98 € | 22902.98 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 7218.24 € | 202110.69 € | 22110.69 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 7456.31 € | 201320.39 € | 21320.39 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 7712.77 € | 200532.06 € | 20532.06 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 9.81% | 7989.83 € | 199745.73 € | 19745.73 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 8408.48 € | 201803.41 € | 21803.41 € | autre raison économique |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 8734.78 € | 200899.98 € | 20899.98 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 9090.87 € | 199999.15 € | 19999.15 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 9481.00 € | 199100.92 € | 19100.92 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 9910.26 € | 198205.30 € | 18205.30 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 11.23% | 10384.86 € | 197312.28 € | 17312.28 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 11048.39 € | 198870.95 € | 18870.95 € | augmentation du baril de pétrole |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 11638.06 € | 197846.97 € | 17846.97 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 12301.65 € | 196826.41 € | 16826.41 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 13053.95 € | 195809.26 € | 15809.26 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 13913.97 € | 194795.53 € | 14795.53 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 12.85% | 14906.55 € | 193785.21 € | 13785.21 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 16222.52 € | 194670.23 € | 14670.23 € | autre raison économique |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 17592.26 € | 193514.86 € | 13514.86 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 19236.40 € | 192363.97 € | 12363.97 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 21246.40 € | 191217.56 € | 11217.56 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 23759.45 € | 190075.63 € | 10075.63 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 14.72% | 26991.17 € | 188938.19 € | 8938.19 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 31491.52 € | 188949.12 € | 8949.12 € | krach boursier |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 37530.61 € | 187653.06 € | 7653.06 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 46590.72 € | 186362.87 € | 6362.87 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 61692.85 € | 185078.55 € | 5078.55 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 91900.05 € | 183800.10 € | 3800.10 € | |
| Porsche 911 GT3 | 180000.00 € | 16.85% | 182527.53 € | 182527.53 € | 2527.53 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3132.16 € | 187929.73 € | 67929.73 € | autre raison économique |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3163.88 € | 186668.90 € | 66668.90 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3196.77 € | 185412.77 € | 65412.77 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3230.90 € | 184161.35 € | 64161.35 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3266.33 € | 182914.66 € | 62914.66 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 19.29% | 3303.14 € | 181672.70 € | 61672.70 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3525.38 € | 190370.55 € | 70370.55 € | diminution du baril de pétrole |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3564.49 € | 188918.02 € | 68918.02 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3605.22 € | 187471.61 € | 67471.61 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3647.67 € | 186031.34 € | 66031.34 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3691.94 € | 184597.23 € | 64597.23 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 22.09% | 3738.15 € | 183169.31 € | 63169.31 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 3998.13 € | 191910.03 € | 71910.03 € | diminution du baril de pétrole |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 4047.69 € | 190241.36 € | 70241.36 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 4099.58 € | 188580.69 € | 68580.69 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 4153.96 € | 186928.03 € | 66928.03 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 4210.99 € | 185283.43 € | 65283.43 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 25.29% | 4270.86 € | 183646.92 € | 63646.92 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4576.69 € | 192220.94 € | 72220.94 € | krach boursier |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4641.73 € | 190311.01 € | 70311.01 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4710.29 € | 188411.55 € | 68411.55 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4782.63 € | 186522.59 € | 66522.59 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4859.06 € | 184644.20 € | 64644.20 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 28.95% | 4939.90 € | 182776.41 € | 62776.41 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5303.21 € | 190915.49 € | 70915.49 € | krach boursier |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5392.57 € | 188739.90 € | 68739.90 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5487.59 € | 186578.06 € | 66578.06 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5588.79 € | 184430.05 € | 64430.05 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5696.75 € | 182295.93 € | 62295.93 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 33.15% | 5812.12 € | 180175.77 € | 60175.77 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 6251.60 € | 187547.89 € | 67547.89 € | baisse de la monnaie euro |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 6382.25 € | 185085.32 € | 65085.32 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 6522.89 € | 182640.92 € | 62640.92 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 6674.62 € | 180214.77 € | 60214.77 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 6838.73 € | 177806.99 € | 57806.99 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 37.95% | 7016.71 € | 175417.65 € | 55417.65 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 7567.80 € | 181627.17 € | 61627.17 € | krach boursier |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 7776.66 € | 178863.23 € | 58863.23 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 8005.61 € | 176123.39 € | 56123.39 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 8257.51 € | 173407.78 € | 53407.78 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 8535.83 € | 170716.53 € | 50716.53 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 43.45% | 8844.73 € | 168049.78 € | 48049.78 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 9591.54 € | 172647.75 € | 52647.75 € | augmentation du baril de pétrole |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 9975.35 € | 169580.97 € | 49580.97 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 10409.14 € | 166546.30 € | 46546.30 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 10902.93 € | 163543.93 € | 43543.93 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 11469.57 € | 160574.00 € | 40574.00 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 49.74% | 12125.90 € | 157636.68 € | 37636.68 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 13345.82 € | 160149.80 € | 40149.80 € | diminution du baril de pétrole |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 14254.62 € | 156800.78 € | 36800.78 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 15349.46 € | 153494.65 € | 33494.65 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 16692.40 € | 150231.59 € | 30231.59 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 18376.47 € | 147011.79 € | 27011.79 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 56.95% | 20547.91 € | 143835.40 € | 23835.40 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 23971.04 € | 143826.25 € | 23826.25 € | krach boursier |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 28050.13 € | 140250.64 € | 20250.64 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 34183.03 € | 136732.14 € | 16732.14 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 44423.62 € | 133270.87 € | 13270.87 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 64933.48 € | 129866.96 € | 9866.96 € | |
| BMW M4 | 120000.00 € | 65.20% | 126520.48 € | 126520.48 € | 6520.48 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12784.17 € | 767050.25 € | 567050.25 € | baisse de la monnaie euro |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12806.07 € | 755558.10 € | 555558.10 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12829.41 € | 744105.93 € | 544105.93 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12854.30 € | 732695.17 € | 532695.17 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12880.84 € | 721327.29 € | 521327.29 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 74.65% | 12909.16 € | 710003.75 € | 510003.75 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14600.51 € | 788427.63 € | 588427.63 € | baisse de la monnaie euro |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14626.51 € | 775204.94 € | 575204.94 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14654.46 € | 762031.89 € | 562031.89 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14684.52 € | 748910.52 € | 548910.52 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14716.86 € | 735842.95 € | 535842.95 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 85.47% | 14751.66 € | 722831.32 € | 522831.32 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16696.83 € | 801447.88 € | 601447.88 € | baisse de la monnaie euro |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16729.26 € | 786275.18 € | 586275.18 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16764.47 € | 771165.81 € | 571165.81 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16802.73 € | 756122.76 € | 556122.76 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16844.30 € | 741149.12 € | 541149.12 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 97.85% | 16889.49 € | 726248.10 € | 526248.10 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19122.60 € | 803149.29 € | 603149.29 € | diminution du baril de pétrole |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19165.75 € | 785795.75 € | 585795.75 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19213.15 € | 768526.00 € | 568526.00 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19265.24 € | 751344.52 € | 551344.52 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19322.53 € | 734255.99 € | 534255.99 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 112.03% | 19385.55 € | 717265.24 € | 517265.24 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 21944.95 € | 790018.35 € | 590018.35 € | autre raison économique |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 22007.34 € | 770257.04 € | 570257.04 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 22076.82 € | 750611.80 € | 550611.80 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 22154.23 € | 731089.61 € | 531089.61 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 22240.55 € | 711697.73 € | 511697.73 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 128.27% | 22336.89 € | 692443.65 € | 492443.65 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25267.00 € | 758009.87 € | 558009.87 € | augmentation du baril de pétrole |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25367.37 € | 735653.73 € | 535653.73 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25480.98 € | 713467.50 € | 513467.50 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25609.72 € | 691462.34 € | 491462.34 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25755.76 € | 669649.83 € | 469649.83 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 146.85% | 25921.68 € | 648041.96 € | 448041.96 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 29280.64 € | 702735.45 € | 502735.45 € | baisse de la monnaie euro |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 29466.06 € | 677719.34 € | 477719.34 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 29680.34 € | 652967.41 € | 452967.41 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 29928.47 € | 628497.92 € | 428497.92 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 30216.48 € | 604329.69 € | 404329.69 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 168.13% | 30551.69 € | 580482.07 € | 380482.07 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 34449.32 € | 620087.85 € | 420087.85 € | krach boursier |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 34861.87 € | 592651.87 € | 392651.87 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 35353.16 € | 565650.61 € | 365650.61 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 35940.91 € | 539113.58 € | 339113.58 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 36647.91 € | 513070.71 € | 313070.71 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 192.50% | 37504.00 € | 487552.03 € | 287552.03 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 42327.83 € | 507933.96 € | 307933.96 € | autre raison économique |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 43546.37 € | 479010.06 € | 279010.06 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 45082.57 € | 450825.68 € | 250825.68 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 47047.08 € | 423423.70 € | 223423.70 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 49605.68 € | 396845.43 € | 196845.43 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 220.39% | 53018.58 € | 371130.06 € | 171130.06 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 61681.02 € | 370086.13 € | 170086.13 € | diminution du baril de pétrole |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 68392.87 € | 341964.35 € | 141964.35 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 78766.04 € | 315064.14 € | 115064.14 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 96475.19 € | 289425.56 € | 89425.56 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 132540.43 € | 265080.87 € | 65080.87 € | |
| Bentley Continental | 200000.00 € | 252.32% | 242053.69 € | 242053.69 € | 42053.69 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.17 € | 2022190.08 € | 1882190.08 € | augmentation du baril de pétrole |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.19 € | 1988488.06 € | 1848488.06 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.21 € | 1954786.27 € | 1814786.27 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.24 € | 1921084.76 € | 1781084.76 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.28 € | 1887383.60 € | 1747383.60 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 288.88% | 33703.32 € | 1853682.85 € | 1713682.85 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.74 € | 2083683.96 € | 1943683.96 € | augmentation du baril de pétrole |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.76 € | 2045098.32 € | 1905098.32 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.79 € | 2006512.94 € | 1866512.94 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.82 € | 1967927.88 € | 1827927.88 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.86 € | 1929343.21 € | 1789343.21 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 330.74% | 38586.92 € | 1890759.05 € | 1750759.05 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44177.96 € | 2120541.94 € | 1980541.94 € | baisse de la monnaie euro |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44177.98 € | 2076365.24 € | 1936365.24 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44178.02 € | 2032188.87 € | 1892188.87 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44178.07 € | 1988012.93 € | 1848012.93 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44178.13 € | 1943837.54 € | 1803837.54 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 378.67% | 44178.21 € | 1899662.86 € | 1759662.86 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.37 € | 2124333.36 € | 1984333.36 € | baisse de la monnaie euro |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.41 € | 2073755.77 € | 1933755.77 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.47 € | 2023178.71 € | 1883178.71 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.55 € | 1972602.37 € | 1832602.37 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.66 € | 1922026.97 € | 1782026.97 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 433.54% | 50579.81 € | 1871452.81 € | 1731452.81 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57908.40 € | 2084702.51 € | 1944702.51 € | autre raison économique |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57908.50 € | 2026797.35 € | 1886797.35 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57908.63 € | 1968893.31 € | 1828893.31 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57908.81 € | 1910990.80 € | 1770990.80 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57909.07 € | 1853090.37 € | 1713090.37 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 496.36% | 57909.44 € | 1795192.78 € | 1655192.78 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66299.66 € | 1988989.90 € | 1848989.90 € | krach boursier |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66299.94 € | 1922698.33 € | 1782698.33 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66300.35 € | 1856409.90 € | 1716409.90 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66300.96 € | 1790125.92 € | 1650125.92 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66301.85 € | 1723848.18 € | 1583848.18 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 568.28% | 66303.17 € | 1657579.23 € | 1517579.23 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75908.13 € | 1821795.05 € | 1681795.05 € | augmentation du baril de pétrole |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75909.38 € | 1745915.82 € | 1605915.82 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75911.32 € | 1670049.08 € | 1530049.08 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75914.31 € | 1594200.52 € | 1454200.52 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75918.92 € | 1518378.41 € | 1378378.41 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 650.62% | 75926.03 € | 1442594.58 € | 1302594.58 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 86919.16 € | 1564544.84 € | 1424544.84 € | krach boursier |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 86928.22 € | 1477779.75 € | 1337779.75 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 86942.91 € | 1391086.62 € | 1251086.62 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 86966.74 € | 1304501.07 € | 1164501.07 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 87005.38 € | 1218075.30 € | 1078075.30 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 744.90% | 87068.08 € | 1131885.01 € | 991885.01 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 99655.68 € | 1195868.17 € | 1055868.17 € | krach boursier |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 99768.74 € | 1097456.14 € | 957456.14 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 99962.74 € | 999627.44 € | 859627.44 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 100296.38 € | 902667.43 € | 762667.43 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 100872.33 € | 806978.60 € | 666978.60 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 852.83% | 101873.08 € | 713111.54 € | 573111.54 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 117207.22 € | 703243.34 € | 563243.34 € | autre raison économique |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 120030.58 € | 600152.88 € | 460152.88 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 125514.13 € | 502056.52 € | 362056.52 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 136853.39 € | 410560.16 € | 270560.16 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 163671.19 € | 327342.37 € | 187342.37 € | |
| Mercedes AMG GT | 140000.00 € | 976.41% | 253914.15 € | 253914.15 € | 113914.15 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 12855716.57 € | 12625716.57 € | baisse de la monnaie euro |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 12641454.63 € | 12411454.63 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 12427192.68 € | 12197192.68 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 12212930.74 € | 11982930.74 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 11998668.80 € | 11768668.80 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1117.89% | 214261.94 € | 11784406.86 € | 11554406.86 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 13246658.91 € | 13016658.91 € | diminution du baril de pétrole |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 13001350.41 € | 12771350.41 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 12756041.91 € | 12526041.91 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 12510733.42 € | 12280733.42 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 12265424.92 € | 12035424.92 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1279.87% | 245308.50 € | 12020116.42 € | 11790116.42 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 13480977.59 € | 13250977.59 € | krach boursier |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 13200123.89 € | 12970123.89 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 12919270.19 € | 12689270.19 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 12638416.49 € | 12408416.49 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 12357562.79 € | 12127562.79 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1465.32% | 280853.70 € | 12076709.09 € | 11846709.09 € | |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1677.65% | 321549.40 € | 13505074.84 € | 13275074.84 € | augmentation du baril de pétrole |
| Lamborghini Urus | 230000.00 € | 1677.65% | 321549.40 € | 13183525.44 € | 12953525.44 € | |
